필라지역 단체장들의 2021년 설날 축하 메시지 영상 2021 Lunar New Year Greeting Video
전 세계 발생현황
116,721,936
확진자
2,593,189 (2.2%)
사망자
92,326,946 (79.1%)
격리해제
06 Mar 2021, 9:10 AM (GMT)
미국 국내 발생현황
29,593,704
확진자
535,563 (1.8%)
사망자
20,183,329 (68.2%)
격리해제
06 Mar 2021, 9:10 AM (GMT)
한국 발생현황
92,055
확진자
1,632 (1.8%)
사망자
82,913 (90.1%)
격리해제
06 Mar 2021, 9:10 AM (GMT)
미국 발생현황
States cases | Confirmed cases | Recovered cases | Death cases |
---|---|---|---|
California | 3593079 | 1878843 | 53864 |
Texas | 2692808 | 2483440 | 45274 |
Florida | 1936207 | 1178646 | 31523 |
New York | 1717567 | 796345 | 48410 |
Illinois | 1194702 | 1101786 | 22946 |
Georgia | 1019509 | 514468 | 17815 |
Ohio | 976230 | 921707 | 17502 |
Pennsylvania | 949233 | 859218 | 24372 |
North Carolina | 870149 | 819839 | 11446 |
Arizona | 823384 | 114855 | 16269 |
New Jersey | 806370 | 557172 | 23521 |
Tennessee | 780894 | 755474 | 11534 |
Indiana | 665285 | 434018 | 12697 |
Michigan | 654380 | 541258 | 16601 |
Massachusetts | 588209 | 544505 | 16322 |
Virginia | 583060 | 47561 | 9428 |
Wisconsin | 566158 | 552311 | 6477 |
Missouri | 524393 | 326278 | 8731 |
South Carolina | 523258 | 514559 | 8699 |
Alabama | 498887 | 295690 | 10122 |
Minnesota | 488170 | 474175 | 6602 |
Colorado | 434654 | 252979 | 5986 |
Louisiana | 433045 | 415954 | 9716 |
Oklahoma | 427558 | 410778 | 4534 |
Kentucky | 409345 | 48038 | 4754 |
Maryland | 385678 | 9701 | 7930 |
Utah | 373868 | 357312 | 1970 |
Iowa | 366178 | 318995 | 5549 |
Washington | 347016 | 171297 | 5105 |
Arkansas | 324326 | 314732 | 5283 |
Kansas | 298197 | 293381 | 4816 |
Mississippi | 296745 | 278162 | 6783 |
Nevada | 295460 | 251954 | 5020 |
Connecticut | 285330 | 111829 | 7704 |
Nebraska | 202310 | 156510 | 2112 |
New Mexico | 186460 | 153376 | 3787 |
Idaho | 172827 | 95808 | 1876 |
Oregon | 156884 | 154591 | 2293 |
West Virginia | 132964 | 124502 | 2318 |
Rhode Island | 128121 | 7842 | 2541 |
South Dakota | 113229 | 109237 | 1896 |
Montana | 100656 | 97541 | 1379 |
North Dakota | 100278 | 98164 | 1448 |
Delaware | 87874 | 86421 | 1453 |
New Hampshire | 76422 | 73004 | 1178 |
Alaska | 56886 | 56585 | 301 |
Wyoming | 54764 | 53550 | 682 |
Maine | 45452 | 12833 | 705 |
District Of Columbia | 41122 | 29417 | 1027 |
Hawaii | 27753 | 27310 | 443 |
Vermont | 15819 | 13145 | 207 |
Puerto Rico | 184405 | 91833 | 2056 |
Guam | 7748 | 7590 | 133 |
United States Virgin Islands | 2714 | 2559 | 25 |
Northern Mariana Islands | 144 | 142 | 2 |
American Samoa | 3 | 3 | 0 |
US Military | 253203 | 194247 | 303 |
Veteran Affairs | 231792 | 216052 | 10662 |
Federal Prisons | 54533 | 51835 | 229 |
Navajo Nation | 29838 | 16140 | 1195 |
Grand Princess Ship | 122 | 115 | 7 |
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 0 |
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 0 |
total | 29,593,704 | 20,183,329 | 535,563 |
전 세계 발생현황
Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
29,593,704 | 20,183,329 | 535,563 | |
11,192,040 | 10,854,128 | 157,656 | |
10,871,843 | 9,671,410 | 262,948 | |
4,312,181 | 3,900,348 | 88,726 | |
4,207,304 | 3,144,567 | 124,261 | |
3,859,102 | 263,919 | 88,274 | |
3,149,012 | 2,744,664 | 71,138 | |
3,023,129 | 2,467,388 | 99,271 | |
2,757,460 | 2,608,848 | 28,901 | |
2,493,887 | 2,299,400 | 72,297 | |
2,269,582 | 2,168,149 | 60,300 | |
2,141,854 | 1,934,845 | 52,784 | |
2,119,305 | 1,660,786 | 189,578 | |
1,766,490 | 1,459,564 | 44,912 | |
1,673,470 | 1,428,008 | 60,512 | |
1,518,979 | 1,437,050 | 50,566 | |
1,394,061 | 1,194,373 | 26,919 | |
1,368,069 | 1,182,687 | 37,026 | |
1,358,294 | 1,262,722 | 47,491 | |
1,312,164 | 1,126,420 | 21,558 | |
1,110,213 | 0 | 15,762 | |
881,761 | 829,423 | 22,192 | |
845,450 | 796,791 | 20,928 | |
820,931 | 752,234 | 20,785 | |
808,405 | 728,659 | 16,486 | |
796,465 | 750,661 | 5,834 | |
783,010 | 53,181 | 22,215 | |
719,121 | 653,149 | 13,537 | |
684,961 | 0 | 13,003 | |
591,138 | 535,350 | 12,465 | |
588,728 | 558,210 | 13,166 | |
562,290 | 518,582 | 10,041 | |
549,184 | 501,144 | 8,441 | |
485,567 | 471,410 | 8,673 | |
478,878 | 400,347 | 4,525 | |
470,314 | 439,101 | 8,669 | |
459,816 | 333,045 | 15,765 | |
436,728 | 416,024 | 8,119 | |
417,934 | 358,848 | 4,862 | |
405,277 | 389,304 | 1,296 | |
390,070 | 304,191 | 4,971 | |
379,092 | 369,922 | 6,519 | |
343,743 | 330,474 | 5,907 | |
319,582 | 255,300 | 7,665 | |
310,097 | 286,904 | 1,159 | |
293,103 | 283,508 | 2,020 | |
291,070 | 247,898 | 15,997 | |
274,608 | 270,766 | 3,010 | |
272,617 | 266,344 | 3,567 | |
258,385 | 211,918 | 10,571 | |
253,297 | 196,731 | 11,789 | |
245,462 | 236,283 | 5,570 | |
242,087 | 195,594 | 3,150 | |
236,356 | 201,500 | 8,130 | |
236,012 | 229,442 | 3,235 | |
222,169 | 23,364 | 4,405 | |
217,299 | 201,182 | 2,799 | |
213,932 | 204,483 | 2,377 | |
206,640 | 187,484 | 2,833 | |
201,799 | 188,103 | 3,321 | |
201,677 | 173,170 | 6,664 | |
198,110 | 184,239 | 1,113 | |
194,165 | 179,414 | 3,882 | |
193,029 | 172,588 | 2,110 | |
192,985 | 169,623 | 4,071 | |
185,334 | 143,143 | 10,916 | |
177,716 | 164,067 | 6,455 | |
174,257 | 164,654 | 3,219 | |
173,020 | 67,900 | 4,247 | |
166,015 | 155,407 | 261 | |
165,811 | 138,383 | 3,278 | |
164,073 | 137,431 | 2,404 | |
158,042 | 137,025 | 1,954 | |
142,896 | 133,491 | 1,583 | |
142,000 | 131,571 | 3,200 | |
141,356 | 133,454 | 1,371 | |
137,482 | 124,712 | 2,236 | |
135,513 | 117,885 | 5,228 | |
125,514 | 118,301 | 468 | |
113,948 | 78,824 | 3,007 | |
111,301 | 73,610 | 1,897 | |
107,729 | 87,176 | 1,873 | |
106,110 | 94,275 | 3,176 | |
92,055 | 82,913 | 1,632 | |
89,962 | 85,153 | 4,636 | |
89,414 | 78,507 | 1,680 | |
86,506 | 83,484 | 1,471 | |
85,742 | 80,177 | 637 | |
84,960 | 81,321 | 493 | |
81,341 | 77,081 | 1,113 | |
80,125 | 78,802 | 622 | |
78,634 | 68,683 | 1,048 | |
74,183 | 66,014 | 632 | |
73,684 | 55,161 | 644 | |
61,929 | 53,419 | 637 | |
61,529 | 45,884 | 680 | |
60,904 | 46,000 | 767 | |
60,800 | 56,807 | 1,894 | |
60,007 | 59,870 | 29 | |
56,296 | 52,662 | 652 | |
![]() |
116,721,936 | 92,326,946 | 2,593,189 |
06 Mar 2021, 9:10 AM (GMT)