필라지역 단체장들의 2021년 설날 축하 메시지 영상 2021 Lunar New Year Greeting Video
어떤 스킬 플레이어가 가장 많은 판타지 점수를 얻습니까? 아마도 가장 좋은 초안 전략은 사용 가능한 가장 좋은 것을 선택하고 나중에 구멍을 채우는 것입니다.
우리는 이미 문서화했습니다 최고의 QB 판타지 드래프트뿐만 아니라 다른 위치 각각에 대해 개별적으로. 이제 우리는 RB, WR 및 TE 포지션에서 최고의 실력을 가진 플레이어를 순서대로 정렬합니다.
올해의 공격적인 선수를 이길 수있는 흥미로운 확률을받는 비 QB가 많이 있습니다. TheLines.com의 합의 확률에 따라. Christian McCaffery는 +1100 라인으로 최고입니다. 놀랍게도 그를 따르는 데릭 헨리는 +1400이 조금 넘습니다. Michael Thomas, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott 및 Julio Jones가 이어집니다.
2020 FANTASY FOOTBALL 랭킹 :
QB | RB | WR | TE | DEF / ST | 케이 | 굽힘
NFL의 올해의 공격 선수를 드래프트 할 수 있습니까? 2020 년 (PPR) 전체 FLEX 플레이어 상위 80 명은 다음과 같습니다.
계급 | 플레이어 | 팀 |
1 | 크리스찬 맥카프리 | 차 |
2 | Saquon Barkley | NYG |
삼 | 에스겔 엘리엇 | DAL |
4 | 앨빈 카마라 | 아니 |
5 | 마이클 토마스 | 아니 |
6 | 데 반테 아담스 | GB |
7 | Dalvin Cook | 분 |
8 | 데릭 헨리 | 십 |
9 | 줄로 존스 | ATL |
10 | DeAndre Hopkins | ARI |
11 | 조 믹슨 | CIN |
12 | 닉 처브 | CLE |
13 | Tyreek Hill | KC |
14 | 크리스 고드윈 | 결핵 |
15 | 마일즈 샌더스 | PHI |
16 | 트래비스 켈체 | KC |
17 | 케니 골라 데이 | DET |
18 | 앨런 로빈슨 | 치 |
19 | 마이크 에반스 | 결핵 |
20 | 아마리 쿠퍼 | DAL |
21 | 조쉬 제이콥스 | LV |
22 | 케니 언 드레이크 | ARI |
23 | D.J. 무어 | 차 |
24 | 아담 틸렌 | 분 |
25 | 클라이드 에드워즈-헬 레어 | KC |
26 | 오스틴에 켈러 | 라크 |
27 | JuJu Smith-Schuster | 피트 |
28 | 오델 베컴 주니어 | CLE |
29 | 토드 걸리 | ATL |
30 | 제임스 코너 | 피트 |
31 | 조지 키틀 | SF |
32 | Aaron Joness | GB |
33 | 로버트 우즈 | LAR |
34 | 크리스 카슨 | 바다 |
35 | 캘빈 리들리 | ATL |
36 | 자크 에르 츠 | PHI |
37 | 멜빈 고든 | 굴 |
38 | 르벤 벨 | NYJ |
39 | 마크 앤드류스 | BAL |
40 | 쿠퍼 쿠프 | LAR |
41 | 타일러 로켓 | 바다 |
42 | Keenan Allen | 라크 |
43 | A.J. 갈색 | 십 |
44 | D.K. Metcalf | 바다 |
45 | 테리 맥 로린 | 였다 |
46 | A.J. 초록 | CIN |
47 | 레오나드 포 네트 | JAC |
48 | 데이비드 존슨 | HOU |
49 | 마크 잉그램 II | BAL |
50 | 스테 폰 디그 스 | 분 |
51 | 자비스 랜드 리 | CLE |
52 | T.Y. 힐튼 | IND |
53 | 브랜 딘 쿡스 | HOU |
54 | 대런 월러 | LV |
55 | 데이비드 몽고메리 | 치 |
56 | 데빈 싱글 타리 | BUF |
57 | 타일러 히 그비 | LAR |
58 | 코트 랜드 서튼 | 굴 |
59 | 조나단 테일러 | IND |
60 | 라힘 모스 터트 | SF |
61 | D.J. 차크 | JAC |
62 | DeVante Parker | MIA |
63 | 헨리 헌터 | 라크 |
64 | 마이클 갤럽 | DAL |
65 | 줄리안 에델만 | NE |
66 | 에반 엔 그램 | NYG |
67 | Cam Akers | LAR |
68 | D' Andre Swift | DET |
69 | 로널드 존스 II | 결핵 |
70 | 헤이든 허스트 | ATL |
71 | 타일러 보이드 | CIN |
72 | 후작 브라운 | BAL |
73 | 크리스티안 커크 | ARI |
74 | 마빈 존스 | DET |
75 | 윌 풀러 | HOU |
76 | 조던 하워드 | MIA |
77 | 제임스 화이트 | NE |
78 | 자레드 쿡 | 아니 |
79 | 다리우스 슬레이튼 | NYG |
80 | 디온 태 존슨 | 피트 |
트위터에서 Evan 팔로우 :뿡뿡
페이스 북에서 좋아요를 눌러주세요: PhillyVoice 스포츠